Sports Home | Caterham School |
Login |
|
|
![]() ![]() |
|
![]() ![]() |
||||
Played | Won | Drawn | Lost | For | Against | Difference |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | 6 | 0 | 5 | 72 | 73 | -1 |
Time / Date | Venue | Opponent | Result | Type | Details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
17:00 Tuesday 03 May 2022 | Away ![]() | Putney High School![]() | Lost 2 - 7 | League | Details | ![]() ![]() | |
10:00 Wednesday 04 May 2022 | Away | Surrey Schools Festival | See report - | Festival | Details | ![]() | |
13:00 Saturday 07 May 2022 | Away ![]() | ![]() | Queen Anne's School![]() ![]() | Lost 1 - 8 | Friendly | Details | ![]() |
17:00 Monday 16 May 2022 | Home ![]() | Wimbledon High School![]() | Won 6 - 3 | League | Details | ![]() ![]() | |
16:45 Tuesday 24 May 2022 | Away ![]() | ![]() ![]() | Claremont Fan Court School![]() ![]() | Lost 3 - 6 | League | Details | ![]() |
14:30 Thursday 26 May 2022 | Away ![]() | ![]() | Lingfield College![]() ![]() | Canc - | Details | ![]() | |
16:30 Monday 06 Jun 2022 | Home ![]() | Croydon High School![]() | Won 5 - 4 | League | Details | ![]() | |
13:15 Saturday 11 Jun 2022 | Home ![]() | ![]() ![]() | Christ's Hospital![]() ![]() | Won 9 - 0 | Friendly | Details | ![]() |
15:15 Saturday 11 Jun 2022 | Home ![]() | ![]() | Brighton College![]() ![]() | Won 5 - 4 | Triangular | Details | |
14:10 Thursday 16 Jun 2022 | Home ![]() | ![]() | Lingfield College![]() ![]() | Lost 4 - 5 | Friendly | Details | ![]() |
14:15 Thursday 16 Jun 2022 | Away ![]() | ![]() ![]() | Woldingham School![]() ![]() | Won 5 - 4 | League | Details | ![]() |
10:00 Saturday 18 Jun 2022 | Away ![]() | ![]() | City of London Freemen's![]() ![]() | Lost 2 - 7 | Friendly | Details | ![]() |
16:15 Wednesday 22 Jun 2022 | Home ![]() | Caterham School![]() | Won 30 - 25 | Inter House | Details | ||
Played | Won | Drawn | Lost | For | Against | Difference |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | 6 | 0 | 5 | 72 | 73 | -1 |
Time / Date | Venue | Opponent | Result | Type | Details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
17:00 Tuesday 03 May 2022 | Away ![]() | Putney High School![]() | Lost 2 - 7 | League | Details | ![]() ![]() | |
13:00 Saturday 07 May 2022 | Away ![]() | ![]() | Queen Anne's School![]() ![]() | Lost 1 - 8 | Friendly | Details | ![]() |
17:00 Monday 16 May 2022 | Home ![]() | Wimbledon High School![]() | Won 6 - 3 | League | Details | ![]() ![]() | |
16:45 Tuesday 24 May 2022 | Away ![]() | ![]() ![]() | Claremont Fan Court School![]() ![]() | Lost 3 - 6 | League | Details | ![]() |
14:30 Thursday 26 May 2022 | Away ![]() | ![]() | Lingfield College![]() ![]() | Canc - | Details | ![]() | |
16:30 Monday 06 Jun 2022 | Home ![]() | Croydon High School![]() | Won 5 - 4 | League | Details | ![]() | |
13:15 Saturday 11 Jun 2022 | Home ![]() | ![]() ![]() | Christ's Hospital![]() ![]() | Won 9 - 0 | Friendly | Details | ![]() |
15:15 Saturday 11 Jun 2022 | Home ![]() | ![]() | Brighton College![]() ![]() | Won 5 - 4 | Triangular | Details | |
14:10 Thursday 16 Jun 2022 | Home ![]() | ![]() | Lingfield College![]() ![]() | Lost 4 - 5 | Friendly | Details | ![]() |
14:15 Thursday 16 Jun 2022 | Away ![]() | ![]() ![]() | Woldingham School![]() ![]() | Won 5 - 4 | League | Details | ![]() |
10:00 Saturday 18 Jun 2022 | Away ![]() | ![]() | City of London Freemen's![]() ![]() | Lost 2 - 7 | Friendly | Details | ![]() |
16:15 Wednesday 22 Jun 2022 | Home ![]() | Caterham School![]() | Won 30 - 25 | Inter House | Details | ||
Played | Won | Drawn | Lost | For | Against | Difference |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Time / Date | Venue | Opponent | Result | Type | Details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 Wednesday 04 May 2022 | Away | Surrey Schools Festival | See report - | Festival | Details | ![]() | |
Tennis Fixture List: Girls-U15A 2021/22
All our fixture lists can be downloaded using iCal to popular calendar programs, such as Apple iCalendar, Microsoft Outlook and Google Calendar.
To download and synchronize the Girls-U15A 2021/22 fixture list with your calendar click the subscribe button below:
Notes:
Manual Calendar Link: webcal://ical.SchoolsSports.com/?TID=1198997